大会結果(第16回分)
成績(完走者)
男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | チーム名 | 最終タイム |
1 | 148 | 開上 知弘 | 石川県 | 金沢市役所アスリートクラブ | 2時間28分16秒 |
2 | 168 | 澤原 雄一 | 愛知県 | 庄内RT | 2時間36分34秒 |
3 | 495 | 田中 賢一 | 島根県 | | 2時間39分35秒 |
4 | 633 | 目沢 崇 | 富山県 | LoveNICO | 2時間48分22秒 |
5 | 89 | 野中 健史 | 愛媛県 | | 2時間49分8秒 |
6 | 594 | 柴田 太志 | 富山県 | 福野狂走組 | 2時間49分14秒 |
7 | 368 | 和田 瞬 | 石川県 | | 2時間51分0秒 |
8 | 33 | 中山 竜一 | 東京都 | | 2時間55分50秒 |
9 | 424 | 竹内 聡一 | 石川県 | | 2時間56分7秒 |
10 | 559 | 南野 尚樹 | 石川県 | | 2時間56分55秒 |
11 | 499 | 山本 秀一 | 富山県 | | 3時間2分3秒 |
12 | 189 | 清水 淳 | 愛知県 | | 3時間5分7秒 |
13 | 376 | 池田 繁 | 富山県 | | 3時間8分39秒 |
14 | 104 | 下田 高信 | 富山県 | SHIMO | 3時間11分52秒 |
15 | 498 | 斉藤 大輔 | 富山県 | | 3時間12分9秒 |
16 | 379 | 吉江 一祥 | 富山県 | 三協アルミ社 | 3時間12分26秒 |
17 | 383 | 島田 智明 | 大阪府 | 河内長野RC | 3時間14分29秒 |
18 | 72 | 中川 陽介 | 富山県 | | 3時間15分20秒 |
19 | 36 | 横田 詳英 | 富山県 | | 3時間15分24秒 |
20 | 643 | 髙井 瑶恭 | 富山県 | clubMSR | 3時間16分42秒 |
21 | 450 | 島田 良一 | 石川県 | | 3時間17分28秒 |
22 | 397 | 今坂 康之 | 石川県 | | 3時間17分38秒 |
23 | 112 | 西願 貴弘 | 福井県 | | 3時間21分14秒 |
24 | 216 | 平山 大介 | 大阪府 | | 3時間21分35秒 |
25 | 69 | 粥川 慶一 | 愛知県 | チームMYS | 3時間21分36秒 |
26 | 447 | 寺田 陽亮 | 石川県 | | 3時間22分55秒 |
27 | 468 | 浅田 正明 | 富山県 | | 3時間23分1秒 |
28 | 396 | 平嶺 明光 | 鹿児島県 | かめさんくらぶ | 3時間23分4秒 |
29 | 472 | 山下 拓真 | 愛知県 | | 3時間25分11秒 |
30 | 391 | 平田 浩史 | 富山県 | | 3時間25分35秒 |
31 | 445 | 伊藤 福重 | 愛知県 | | 3時間26分51秒 |
32 | 337 | 林 大司 | 岐阜県 | 土岐走友 | 3時間27分1秒 |
33 | 608 | 岩田 健吾 | 富山県 | ありそRC | 3時間27分4秒 |
34 | 590 | 村上 彦春 | 富山県 | ACTOYAMA | 3時間27分41秒 |
35 | 469 | 立浪 修志 | 富山県 | | 3時間28分41秒 |
36 | 477 | 原 利次 | 三重県 | | 3時間29分2秒 |
37 | 636 | 飯野 航平 | 富山県 | | 3時間29分20秒 |
38 | 162 | 大平 英嗣 | 富山県 | チームブラック | 3時間29分58秒 |
39 | 650 | 濱部 陽介 | 千葉県 | | 3時間30分34秒 |
40 | 95 | 小川 直人 | 富山県 | | 3時間32分12秒 |
41 | 325 | 花田 義広 | 岐阜県 | 走好会 | 3時間32分40秒 |
42 | 528 | 元石 流生 | 富山県 | | 3時間32分46秒 |
43 | 354 | 鈴木 亮大朗 | 富山県 | | 3時間33分0秒 |
44 | 334 | 松岡 真治 | 愛知県 | | 3時間34分41秒 |
45 | 420 | 今井 哲也 | 富山県 | | 3時間35分1秒 |
46 | 115 | 一宮 光史 | 大阪府 | NEOクラフト | 3時間35分13秒 |
47 | 453 | 山崎 勇喜 | 埼玉県 | 朝霞駐屯地 | 3時間36分5秒 |
48 | 103 | 浅岡 秀幸 | 富山県 | 風神WRT | 3時間36分7秒 |
49 | 137 | 坂下 健二 | 富山県 | 朝日印刷 | 3時間36分25秒 |
50 | 302 | 櫻打 隆志 | 愛知県 | 氷見高校チャリ部 | 3時間37分7秒 |
51 | 492 | 前田 仁志 | 愛知県 | CRS | 3時間37分13秒 |
52 | 99 | 石田 豊久 | 富山県 | | 3時間37分18秒 |
53 | 513 | 岡戸 考行 | 愛知県 | どうど | 3時間38分41秒 |
54 | 187 | 大河原 譲 | 新潟県 | アリサワランニングクラブ | 3時間38分54秒 |
55 | 266 | 続葛 啓伍 | 岐阜県 | ウィングラン・飛 | 3時間39分5秒 |
56 | 246 | 伏見 和也 | 岐阜県 | ぎふ長良川走ろう会 | 3時間39分17秒 |
57 | 483 | 根本 博和 | 埼玉県 | | 3時間41分2秒 |
58 | 83 | 堀田 一紀 | 富山県 | 太郎丸ランナー | 3時間42分29秒 |
59 | 629 | 松原 眞人 | 岐阜県 | 久美愛厚生病院 | 3時間43分18秒 |
60 | 555 | 池田 一也 | 石川県 | | 3時間43分48秒 |
61 | 67 | 中山 善之 | 富山県 | エイゼット | 3時間43分52秒 |
62 | 480 | 岡田 憲明 | 富山県 | | 3時間44分4秒 |
63 | 52 | 小川 潤一郎 | 三重県 | | 3時間44分11秒 |
64 | 367 | 有生 学 | 石川県 | | 3時間44分17秒 |
65 | 34 | 植田 剛史 | 岐阜県 | | 3時間44分26秒 |
66 | 546 | 五条 貴仁 | 岐阜県 | 岐阜市役所RC | 3時間44分43秒 |
67 | 195 | 松浦 芳英 | 福井県 | | 3時間44分51秒 |
68 | 622 | 片山 和広 | 富山県 | | 3時間45分0秒 |
69 | 142 | 芝井 広 | 富山県 | | 3時間45分11秒 |
70 | 306 | 米川 弘志 | 京都府 | 京都市交梅津 | 3時間45分32秒 |
71 | 297 | 長崎 智也 | 埼玉県 | NTT東日本 | 3時間45分44秒 |
72 | 523 | 谷川 博之 | 富山県 | チーム火曜日 | 3時間45分49秒 |
73 | 423 | 矢野 知章 | 兵庫県 | ぴょんこの会 | 3時間45分52秒 |
74 | 431 | 頴原 周太郎 | 大阪府 | | 3時間45分54秒 |
75 | 356 | 坂本 真志 | 石川県 | | 3時間46分12秒 |
76 | 139 | 馬場 道雄 | 富山県 | TMC.AC | 3時間46分24秒 |
77 | 415 | 岸 修司 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 3時間46分48秒 |
78 | 487 | 鹿礒 哲也 | 東京都 | | 3時間46分49秒 |
79 | 417 | 村岡 正隆 | 富山県 | TRCチームB | 3時間47分6秒 |
80 | 277 | 山口 隆己 | 愛知県 | | 3時間47分19秒 |
81 | 488 | 池田 忍 | 富山県 | | 3時間47分32秒 |
82 | 659 | 吉田 信哉 | 大阪府 | | 3時間47分49秒 |
83 | 242 | 寺嶋 誠二 | 愛知県 | TPC | 3時間48分4秒 |
84 | 610 | 松岡 浩信 | 富山県 | 射水市消防 | 3時間48分7秒 |
85 | 545 | 佐伯 涼平 | 富山県 | サエキ農産 | 3時間48分7秒 |
86 | 349 | 松田 英則 | 石川県 | | 3時間48分14秒 |
87 | 648 | 旭 隆正 | 石川県 | | 3時間48分45秒 |
88 | 402 | 大野 泰広 | 愛知県 | | 3時間49分3秒 |
89 | 247 | 柴田 忍 | 富山県 | ムズムズ | 3時間49分5秒 |
90 | 222 | 山本 順賀 | 富山県 | GSK | 3時間49分31秒 |
91 | 644 | 山崎 剛史 | 富山県 | | 3時間49分48秒 |
92 | 212 | 池上 徹 | 神奈川県 | | 3時間50分4秒 |
93 | 213 | 岩崎 隆 | 愛知県 | | 3時間50分30秒 |
94 | 225 | 竹中 藤仁 | 富山県 | 北陸銀行AC | 3時間50分44秒 |
95 | 203 | 岡山 政樹 | 愛知県 | | 3時間51分31秒 |
96 | 19 | Cheng Nelson | 富山県 | | 3時間51分31秒 |
97 | 298 | 宮原 満 | 富山県 | | 3時間51分42秒 |
98 | 502 | 松島 崇 | 石川県 | ゆらら愛好会 | 3時間51分51秒 |
99 | 122 | 宮﨑 学 | 富山県 | 株式会社アリタ | 3時間51分54秒 |
100 | 435 | 西田 恭宣 | 石川県 | | 3時間52分21秒 |
101 | 486 | 仲井 将司 | 愛知県 | | 3時間52分41秒 |
102 | 627 | 黒川 格 | 富山県 | | 3時間53分5秒 |
103 | 55 | 伊藤 孝 | 愛知県 | | 3時間53分22秒 |
104 | 251 | 宮田 誠四郎 | 富山県 | | 3時間53分33秒 |
105 | 569 | 村手 学 | 愛知県 | | 3時間53分41秒 |
106 | 192 | 西尾 真二 | 岐阜県 | | 3時間53分56秒 |
107 | 313 | 安東 和宏 | 東京都 | | 3時間54分10秒 |
108 | 316 | 芝原 一繁 | 富山県 | | 3時間56分33秒 |
109 | 428 | 佐藤 吉次 | 石川県 | 金沢中央走ろう会 | 3時間56分52秒 |
110 | 621 | 盛田 光一 | 富山県 | | 3時間56分55秒 |
111 | 510 | 高川 順也 | 富山県 | 射水市民病院 | 3時間57分9秒 |
112 | 154 | 二村 敏也 | 岐阜県 | | 3時間57分11秒 |
113 | 564 | 渡邉 拓郎 | 福井県 | | 3時間57分36秒 |
114 | 211 | 高木 健也 | 福井県 | | 3時間57分58秒 |
115 | 642 | 信田 輝夫 | 福井県 | | 3時間59分5秒 |
116 | 91 | 森田 征之 | 富山県 | スキャン | 3時間59分8秒 |
117 | 521 | 杉田 晴俊 | 愛知県 | 中部電力 | 3時間59分10秒 |
118 | 64 | 中川 英樹 | 富山県 | | 3時間59分48秒 |
119 | 471 | 井山 尚記 | 富山県 | FRエアーズ | 4時間0分14秒 |
120 | 603 | 西原 秀信 | 大阪府 | 大阪掖済会病院 | 4時間1分17秒 |
121 | 459 | 北村 悟 | 富山県 | つくしんぼ | 4時間2分56秒 |
122 | 18 | 加藤 英浩 | 富山県 | | 4時間3分9秒 |
123 | 573 | 田川 考作 | 富山県 | 小矢部たがわ眼科・近視レーザー | 4時間4分21秒 |
124 | 93 | 青山 泰明 | 三重県 | 三菱ケミカル泗黒会 | 4時間4分22秒 |
125 | 451 | 藤森 雅弘 | 富山県 | | 4時間4分46秒 |
126 | 141 | 渡邉 佳平 | 愛知県 | 太洋基礎工業 | 4時間4分48秒 |
127 | 568 | 服部 陽 | 神奈川県 | | 4時間4分56秒 |
128 | 158 | 田中 英二 | 愛知県 | | 4時間6分8秒 |
129 | 23 | 北村 恵治 | 福井県 | 明峰会R.C | 4時間6分50秒 |
130 | 239 | 吉野 誠 | 富山県 | TCpN | 4時間7分11秒 |
131 | 553 | 武田 博 | 新潟県 | | 4時間7分23秒 |
132 | 295 | 高沢 圭 | 富山県 | 富山 | 4時間7分27秒 |
133 | 11 | 辻野 信一 | 石川県 | | 4時間7分38秒 |
134 | 201 | 大山 礼仁 | 埼玉県 | 有限会社走るプログラマー | 4時間8分20秒 |
135 | 500 | 川端 俊弘 | 石川県 | 国立病院機構七尾病院 | 4時間9分7秒 |
136 | 419 | 諸角 正章 | 石川県 | 県工新聞部 | 4時間9分19秒 |
137 | 280 | 若山 直紀 | 岐阜県 | | 4時間10分46秒 |
138 | 611 | 田中 俊樹 | 滋賀県 | 髪タナカ | 4時間11分8秒 |
139 | 514 | 宮本 博昭 | 富山県 | | 4時間11分48秒 |
140 | 198 | 田中 幹雄 | 岐阜県 | 土岐走友 | 4時間11分51秒 |
141 | 542 | 浅井 幸也 | 東京都 | | 4時間11分55秒 |
142 | 50 | 田中 慶彦 | 大阪府 | | 4時間12分36秒 |
143 | 130 | 兒玉 武 | 富山県 | ゆるラン富山 | 4時間12分43秒 |
144 | 145 | 野村 千俊 | 岐阜県 | | 4時間12分59秒 |
145 | 136 | 高畠 宜久 | 石川県 | | 4時間13分10秒 |
146 | 429 | 高沢 玲 | 富山県 | | 4時間13分59秒 |
147 | 186 | 鈴木 研司 | 愛知県 | | 4時間14分0秒 |
148 | 204 | 森田 英樹 | 石川県 | EIZO-MS | 4時間14分7秒 |
149 | 631 | 山本 貴俊 | 富山県 | | 4時間14分20秒 |
150 | 518 | 小早川 健一 | 富山県 | | 4時間14分24秒 |
151 | 359 | 大宮 隆之 | 岐阜県 | | 4時間14分50秒 |
152 | 444 | 荒田 雄一 | 北海道 | | 4時間15分5秒 |
153 | 309 | 丸山 仁 | 富山県 | ひとっちぃ | 4時間15分14秒 |
154 | 110 | 澤城 祐介 | 富山県 | | 4時間15分16秒 |
155 | 588 | 加藤 政俊 | 新潟県 | パリケン | 4時間15分52秒 |
156 | 363 | 柳浦 一博 | 石川県 | 富士通北陸システムズ | 4時間16分15秒 |
157 | 577 | 谷嵜 文寛 | 石川県 | HDK | 4時間18分27秒 |
158 | 218 | 松本 章 | 富山県 | 北陸銀行 | 4時間18分42秒 |
159 | 177 | 田中 智 | 石川県 | | 4時間18分54秒 |
160 | 638 | 講神 繁 | 富山県 | | 4時間19分21秒 |
161 | 164 | 坂越 正明 | 富山県 | | 4時間20分32秒 |
162 | 595 | 工藤 昭 | 岩手県 | | 4時間20分37秒 |
163 | 279 | 長棟 義之 | 岐阜県 | | 4時間20分47秒 |
164 | 304 | 斎藤 博司 | 愛知県 | | 4時間20分59秒 |
165 | 194 | 守田 万寿夫 | 富山県 | | 4時間21分2秒 |
166 | 515 | 渡辺 直樹 | 福井県 | 信越化学 | 4時間21分19秒 |
167 | 271 | 上野 英一 | 石川県 | | 4時間21分19秒 |
168 | 343 | 牛丸 裕平 | 岐阜県 | | 4時間21分28秒 |
169 | 184 | 立岡 元気 | 滋賀県 | 立岡家 | 4時間22分6秒 |
170 | 335 | 渡邊 純人 | 石川県 | | 4時間22分28秒 |
171 | 464 | 永田 和也 | 愛知県 | | 4時間22分29秒 |
172 | 509 | 三枝 範彦 | 富山県 | | 4時間22分44秒 |
173 | 4 | 江口 正明 | 愛知県 | | 4時間22分46秒 |
174 | 421 | 所村 尚輝 | 石川県 | | 4時間22分53秒 |
175 | 605 | 菊 賢一 | 富山県 | 菊法律事務所 | 4時間23分22秒 |
176 | 96 | 川名 佑紀 | 三重県 | 泗黒会 | 4時間24分33秒 |
177 | 458 | 山田 修 | 富山県 | | 4時間25分6秒 |
178 | 79 | 柏原 茂 | 富山県 | コマツ | 4時間25分22秒 |
179 | 252 | 畠澤 啓太郎 | 京都府 | | 4時間26分4秒 |
180 | 245 | 正田 秀樹 | 静岡県 | デンソー | 4時間26分41秒 |
181 | 172 | 森 正 | 富山県 | Beads | 4時間27分30秒 |
182 | 393 | 笹島 裕 | 富山県 | サロマニアン | 4時間27分40秒 |
183 | 470 | 大桃 直 | 新潟県 | | 4時間27分48秒 |
184 | 16 | 鈴村 恵司 | 愛知県 | AAC | 4時間27分58秒 |
185 | 501 | 長谷川 誠治 | 石川県 | | 4時間28分17秒 |
186 | 259 | 齊藤 淳一 | 新潟県 | 大野AC | 4時間28分54秒 |
187 | 600 | 加藤 宏章 | 岐阜県 | | 4時間29分39秒 |
188 | 536 | 中村 俊彦 | 富山県 | チームあかぞろ | 4時間29分41秒 |
189 | 339 | 能登 進弥 | 富山県 | | 4時間29分44秒 |
190 | 403 | 参宮 武志 | 富山県 | チームザホライゾン | 4時間29分59秒 |
191 | 443 | 荒瀬 孝則 | 石川県 | エンジョイ会 | 4時間30分21秒 |
192 | 8 | 伊藤 要三 | 神奈川県 | | 4時間30分56秒 |
193 | 425 | 浅井 秀星 | 岐阜県 | | 4時間31分28秒 |
194 | 467 | 黒島 幹広 | 長野県 | ぽさRUN | 4時間31分41秒 |
195 | 352 | 桶谷 孝之 | 富山県 | 江幡石油店 | 4時間32分54秒 |
196 | 250 | 廻 博之 | 埼玉県 | ネギポン酢 | 4時間33分4秒 |
197 | 257 | 東 直哉 | 石川県 | | 4時間33分33秒 |
198 | 248 | 石川 晃 | 静岡県 | ネギポン酢 | 4時間34分42秒 |
199 | 350 | 東田 英治 | 石川県 | | 4時間35分9秒 |
200 | 628 | 金子 努 | 富山県 | | 4時間35分15秒 |
201 | 438 | 齊藤 祐一 | 富山県 | 金沢家庭裁判所 | 4時間35分41秒 |
202 | 519 | 名村 裕 | 石川県 | | 4時間36分5秒 |
203 | 253 | 神代 啓 | 三重県 | | 4時間36分16秒 |
204 | 599 | 松原 大地 | 富山県 | ほたるいかAC | 4時間36分35秒 |
205 | 377 | 永田 篤生 | 愛知県 | | 4時間36分37秒 |
206 | 626 | 井上 稔 | 京都府 | | 4時間37分39秒 |
207 | 191 | 嶋崎 邦彦 | 富山県 | テイカーズ | 4時間37分47秒 |
208 | 658 | 矢越 隆博 | 神奈川県 | | 4時間37分53秒 |
209 | 563 | 五百﨑 敬太 | 富山県 | | 4時間38分54秒 |
210 | 408 | 片桐 達雄 | 富山県 | 富山大学 | 4時間38分59秒 |
211 | 87 | 上野 紘芳 | 富山県 | | 4時間39分49秒 |
212 | 465 | 今井 聡 | 岐阜県 | 東濃鉄道 | 4時間40分56秒 |
213 | 615 | 石原 浩一 | 石川県 | 石原技工室 | 4時間41分6秒 |
214 | 597 | 増田 正 | 愛知県 | | 4時間41分12秒 |
215 | 578 | 上野 宏之 | 石川県 | 遠足藩 | 4時間41分23秒 |
216 | 511 | 大谷 幸宏 | 富山県 | | 4時間41分29秒 |
217 | 574 | 木村 信幸 | 岐阜県 | | 4時間42分13秒 |
218 | 196 | 藤田 雄三 | 石川県 | | 4時間42分16秒 |
219 | 208 | 森下 栄一郎 | 福井県 | | 4時間43分4秒 |
220 | 152 | 都竹 一磨 | 岐阜県 | | 4時間43分53秒 |
221 | 394 | 松村 勇希 | 石川県 | | 4時間44分48秒 |
222 | 241 | 松田 敏博 | 富山県 | | 4時間44分52秒 |
223 | 561 | 酒井 孔二 | 富山県 | | 4時間44分58秒 |
224 | 42 | 小坂 優勢 | 愛知県 | | 4時間45分0秒 |
225 | 548 | 中島 浩薫 | 富山県 | | 4時間45分2秒 |
226 | 493 | 長岡 慎一 | 石川県 | チームEIZO | 4時間45分21秒 |
227 | 529 | 横山 昭彦 | 富山県 | kento&ami | 4時間45分22秒 |
228 | 119 | 藤谷 寿美夫 | 富山県 | 呉羽高校 | 4時間45分30秒 |
229 | 398 | 有田 哲郎 | 兵庫県 | しあわせの村 | 4時間45分42秒 |
230 | 612 | 時田 潤二 | 石川県 | | 4時間45分52秒 |
231 | 20 | 藤樫 康成 | 富山県 | | 4時間45分57秒 |
232 | 15 | 土屋 好治 | 岐阜県 | | 4時間46分0秒 |
233 | 249 | 根木 孝久 | 静岡県 | ネギポン酢 | 4時間46分21秒 |
234 | 413 | 家城 恭彦 | 富山県 | 入善楽走会黒部 | 4時間46分22秒 |
235 | 570 | 熊田 由夫 | 兵庫県 | 武庫川スポーツクラブ | 4時間47分43秒 |
236 | 286 | 犬飼 雅明 | 岐阜県 | LMHG | 4時間47分45秒 |
237 | 1 | 田中 英文 | 千葉県 | フル百回楽走会 | 4時間47分55秒 |
238 | 144 | 石原 元 | 富山県 | 西能みなみ | 4時間48分6秒 |
239 | 637 | 清水 孝晃 | 富山県 | 金曜日のランナーの会 | 4時間48分33秒 |
240 | 338 | 宮崎 大 | 富山県 | | 4時間48分57秒 |
241 | 556 | 杉林 幹夫 | 富山県 | | 4時間49分1秒 |
242 | 317 | 高橋 優 | 愛知県 | ティーシー | 4時間50分2秒 |
243 | 29 | 鈴木 貴雄 | 愛知県 | | 4時間50分24秒 |
244 | 233 | 浅野 幸信 | 三重県 | | 4時間50分45秒 |
245 | 602 | 佐藤 卓 | 富山県 | | 4時間51分49秒 |
246 | 436 | 山下 吉彦 | 富山県 | | 4時間52分19秒 |
247 | 143 | 市井 準一郎 | 富山県 | | 4時間52分30秒 |
248 | 399 | 山岸 一正 | 岐阜県 | 美善岐阜店 | 4時間52分43秒 |
249 | 583 | 関 誠 | 富山県 | テイカ製薬 | 4時間53分1秒 |
250 | 357 | 土田 民雄 | 石川県 | | 4時間53分7秒 |
251 | 135 | 丸田 清勝 | 富山県 | | 4時間53分15秒 |
252 | 572 | マルテンス カイ | 富山県 | | 4時間54分7秒 |
253 | 576 | 田邉 東彦 | 神奈川県 | | 4時間54分35秒 |
254 | 156 | 渡辺 和次 | 愛知県 | フル百回楽走会 | 4時間55分13秒 |
255 | 584 | 浜谷 勲 | 富山県 | | 4時間55分20秒 |
256 | 382 | 上谷 忠敏 | 兵庫県 | | 4時間55分22秒 |
257 | 328 | 中西 敏夫 | 北海道 | 北海Zー80 | 4時間55分30秒 |
258 | 478 | 中谷 和樹 | 石川県 | | 4時間55分45秒 |
259 | 641 | 中山 孝則 | 富山県 | | 4時間55分48秒 |
260 | 524 | 蟹江 勝巳 | 愛知県 | | 4時間56分14秒 |
261 | 427 | 谷野 伸二 | 富山県 | | 4時間56分33秒 |
262 | 404 | 神田 栄二 | 石川県 | | 4時間56分48秒 |
263 | 310 | 山崎 裕明 | 石川県 | JR金沢営業課 | 4時間57分21秒 |
264 | 85 | 三輪 順亮 | 愛知県 | | 4時間57分38秒 |
265 | 405 | 倉田 勝 | 富山県 | | 4時間57分45秒 |
266 | 228 | 登川 一郎 | 富山県 | | 4時間57分48秒 |
267 | 593 | 中村 祐輔 | 石川県 | | 4時間57分51秒 |
268 | 292 | 金子 哲也 | 新潟県 | | 4時間57分55秒 |
269 | 372 | 都竹 康仁 | 岐阜県 | 都竹ゴム | 4時間58分9秒 |
270 | 592 | 山本 章太 | 富山県 | | 4時間59分5秒 |
271 | 71 | 和田 匡史 | 富山県 | こぶし会 | 4時間59分57秒 |
272 | 557 | 木村 岳弘 | 千葉県 | アイエヌオー | 5時間0分15秒 |
273 | 540 | 伊藤 康弘 | 富山県 | YBC富山 | 5時間0分27秒 |
274 | 462 | 尾山 俊一 | 石川県 | 尾山石油陸上部 | 5時間3分6秒 |
275 | 132 | 馬場 健太 | 愛知県 | | 5時間3分20秒 |
276 | 125 | 藤井 太郎 | 三重県 | | 5時間3分39秒 |
277 | 281 | 山﨑 千晴 | 富山県 | LASORA | 5時間4分15秒 |
278 | 51 | 今村 弘毅 | 新潟県 | | 5時間4分42秒 |
279 | 49 | 村上 秀次 | 石川県 | フィッシング宇気 | 5時間4分56秒 |
280 | 285 | 鈴木 徹平 | 東京都 | | 5時間5分57秒 |
281 | 312 | 中田 裕 | 富山県 | | 5時間6分0秒 |
282 | 149 | 西島 信幸 | 富山県 | | 5時間7分6秒 |
283 | 395 | 大越 進 | 新潟県 | かみせん | 5時間7分16秒 |
284 | 392 | 鈴木 徹 | 福井県 | チームとうます | 5時間7分45秒 |
285 | 255 | 高木 潔 | 愛知県 | 愛知県サッカー協会審判部 | 5時間8分31秒 |
286 | 620 | 東田 明人 | 石川県 | | 5時間8分50秒 |
287 | 651 | 濱野 雅洋 | 愛知県 | | 5時間9分11秒 |
288 | 126 | 平野 宏一 | 富山県 | | 5時間9分32秒 |
289 | 534 | 内生 孝史 | 兵庫県 | | 5時間9分40秒 |
290 | 161 | 黒田 浩史 | 富山県 | | 5時間9分59秒 |
291 | 551 | 花輪 浩司 | 石川県 | 新金沢郵便局 | 5時間10分37秒 |
292 | 234 | 浦野 正明 | 石川県 | おひろ会 | 5時間10分37秒 |
293 | 365 | 加瀬 弘一郎 | 石川県 | おひろ会 | 5時間10分37秒 |
294 | 319 | 吉田 茂 | 愛知県 | ベルネット | 5時間10分39秒 |
295 | 506 | 田中 亨 | 石川県 | おひろ会 | 5時間10分39秒 |
296 | 300 | 溝畑 佳宏 | 大阪府 | | 5時間10分57秒 |
297 | 625 | 清水 敏幸 | 岐阜県 | | 5時間11分6秒 |
298 | 272 | 石田 龍治 | 大阪府 | | 5時間11分18秒 |
299 | 240 | 安部 孝博 | 大阪府 | | 5時間11分32秒 |
300 | 98 | 小嶋 修 | 富山県 | 富山ろうさい病院 | 5時間11分41秒 |
301 | 124 | 伊部 紀昭 | 福岡県 | | 5時間11分57秒 |
302 | 174 | 川端 蓮 | 岐阜県 | フローラRC | 5時間14分12秒 |
303 | 217 | 平山 和宏 | 大阪府 | M&R | 5時間14分16秒 |
304 | 346 | 松橋 淳治 | 京都府 | | 5時間14分20秒 |
305 | 26 | 河﨑 広伸 | 福井県 | SLRC | 5時間15分17秒 |
306 | 364 | 稲場 雄太 | 富山県 | | 5時間15分42秒 |
307 | 491 | 山口 一馬 | 三重県 | 伊勢鉄人クラブ | 5時間16分2秒 |
308 | 656 | 伴 威史 | 大阪府 | チーム加齢衆 | 5時間17分11秒 |
309 | 90 | 高原 学 | 富山県 | | 5時間17分25秒 |
310 | 84 | 松永 強 | 東京都 | | 5時間17分40秒 |
311 | 166 | 水野 茂樹 | 富山県 | ダンナイ | 5時間17分41秒 |
312 | 412 | 渡邉 政博 | 愛知県 | | 5時間17分44秒 |
313 | 507 | 平井 敏郎 | 東京都 | | 5時間17分53秒 |
314 | 73 | 井上 一弘 | 三重県 | | 5時間18分1秒 |
315 | 474 | 田部井 政明 | 神奈川県 | | 5時間18分3秒 |
316 | 97 | 仲矢 真彦 | 三重県 | | 5時間18分57秒 |
317 | 223 | 山下 公寿 | 岐阜県 | | 5時間19分36秒 |
318 | 341 | 酢谷 峰一 | 富山県 | | 5時間20分37秒 |
319 | 452 | 佐伯 信仁 | 富山県 | くまモン | 5時間20分59秒 |
320 | 210 | 熊谷 克幸 | 富山県 | | 5時間21分37秒 |
321 | 10 | 馬淵 紀之 | 三重県 | | 5時間22分23秒 |
322 | 176 | 田近 憲作 | 岐阜県 | フローラRC | 5時間22分44秒 |
323 | 649 | 木倉 敏彦 | 富山県 | | 5時間22分51秒 |
324 | 473 | 三橋 賢治 | 富山県 | | 5時間24分30秒 |
325 | 320 | 倉田 大輔 | 岐阜県 | | 5時間24分48秒 |
326 | 613 | 北田 博保 | 石川県 | 金沢走人会 | 5時間26分3秒 |
327 | 113 | 長田 幸裕 | 京都府 | | 5時間26分14秒 |
328 | 525 | 末田 常信 | 石川県 | | 5時間26分38秒 |
329 | 193 | 今村 隆次 | 神奈川県 | よこはまボウ走会 | 5時間26分53秒 |
330 | 171 | 引地 信一 | 富山県 | | 5時間27分14秒 |
331 | 12 | 中谷 豊 | 愛知県 | | 5時間27分37秒 |
332 | 387 | 服部 康彦 | 神奈川県 | | 5時間27分59秒 |
333 | 215 | 児玉 藤市 | 滋賀県 | | 5時間28分5秒 |
334 | 94 | 小宮 良輔 | 富山県 | | 5時間28分11秒 |
335 | 537 | 池原 博之 | 石川県 | | 5時間28分26秒 |
336 | 347 | 南 純 | 富山県 | | 5時間29分0秒 |
337 | 138 | 中谷 銀次 | 富山県 | SEED CLUB | 5時間29分0秒 |
338 | 275 | 永澤 好吉 | 富山県 | | 5時間29分25秒 |
339 | 552 | 夏住 之泰 | 富山県 | | 5時間29分27秒 |
340 | 560 | 原田 明 | 埼玉県 | | 5時間29分47秒 |
341 | 173 | 佐藤 慶太 | 岐阜県 | フローラRC | 5時間31分1秒 |
342 | 267 | 番匠 春夫 | 富山県 | | 5時間31分6秒 |
343 | 366 | 山端 政興 | 富山県 | | 5時間31分46秒 |
344 | 609 | 西川 正樹 | 大阪府 | 八光電子 | 5時間32分5秒 |
345 | 422 | 坂井 聡 | 石川県 | ドコモ北陸 | 5時間32分21秒 |
346 | 460 | 平垣 好孝 | 富山県 | | 5時間32分46秒 |
347 | 463 | 橋本 忠光 | 石川県 | | 5時間33分0秒 |
348 | 200 | 佐藤 孝充 | 岐阜県 | | 5時間33分34秒 |
349 | 512 | 前多 隆志 | 富山県 | にこあーずランニングファミリー | 5時間33分52秒 |
350 | 575 | 佐藤 守彦 | 北海道 | 函館90歳フル走る会 | 5時間35分20秒 |
351 | 159 | 高松 満 | 新潟県 | | 5時間35分24秒 |
352 | 378 | 高瀬 一樹 | 静岡県 | | 5時間35分53秒 |
353 | 60 | 小島 潤 | 神奈川県 | ゼオン鉄人会 | 5時間36分9秒 |
354 | 291 | 浅田 智哉 | 愛知県 | LMHG | 5時間36分16秒 |
355 | 181 | 柳原 博文 | 富山県 | | 5時間36分30秒 |
356 | 236 | 斉藤 伸一 | 富山県 | 第一生命 | 5時間36分38秒 |
357 | 476 | 峠 光留 | 富山県 | | 5時間36分52秒 |
