大会結果(第19回分)
成績(完走者)
男子
順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | チーム名 | 最終タイム |
1 | 1 | 開上 知弘 | 石川県 | 金沢市役所アスリートクラブ | 2時間31分30秒 |
2 | 3 | 間野 健太郎 | 富山県 | 富山国際大学 | 2時間31分58秒 |
3 | 5 | 野中 健史 | 愛媛県 | 吉田浜クラブ | 2時間34分07秒 |
4 | 8 | 澤田 英明 | 富山県 | | 2時間36分41秒 |
5 | 2 | 小野 喜之 | 岡山県 | | 2時間37分00秒 |
6 | 4 | 澤原 雄一 | 愛知県 | 庄内RT | 2時間39分00秒 |
7 | 6 | 目沢 崇 | 富山県 | TeamNiconi | 2時間43分37秒 |
8 | 10 | 池田 繁 | 富山県 | Now Style | 2時間46分17秒 |
9 | 18 | 佐々木 宣泰 | 富山県 | 星槎国際高等学校 | 2時間48分31秒 |
10 | 14 | 髙井 瑶恭 | 富山県 | clubMSR | 2時間48分37秒 |
11 | 52 | 北條 健太 | 滋賀県 | | 2時間53分51秒 |
12 | 25 | 吉江 一祥 | 富山県 | 三協アルミ | 2時間53分55秒 |
13 | 19 | 竹内 聡一 | 石川県 | | 2時間54分43秒 |
14 | 66 | 小坂 哲也 | 石川県 | | 2時間57分17秒 |
15 | 59 | 木村 大 | 新潟県 | | 2時間58分23秒 |
16 | 27 | 矢野 秀樹 | 栃木県 | 群馬県立心臓血管センター | 3時間00分03秒 |
17 | 15 | 池野 一成 | 富山県 | | 3時間02分56秒 |
18 | 33 | 小川 佳宏 | 大阪府 | ミキハウス | 3時間03分54秒 |
19 | 45 | 舘坂 秀明 | 石川県 | チーム金港堂 | 3時間06分03秒 |
20 | 37 | 釜田 拓哉 | 愛知県 | | 3時間06分41秒 |
21 | 28 | 野﨑 泰佑 | 富山県 | | 3時間07分48秒 |
22 | 30 | 大代 知広 | 富山県 | | 3時間09分06秒 |
23 | 54 | 宮原 茂大朗 | 兵庫県 | | 3時間11分52秒 |
24 | 20 | 高田 晋 | 秋田県 | | 3時間12分22秒 |
25 | 205 | 釜倉 望 | 富山県 | | 3時間13分00秒 |
26 | 55 | 米屋 祐治 | 富山県 | HOKUSAY | 3時間13分01秒 |
27 | 23 | 横田 仁 | 愛知県 | | 3時間13分03秒 |
28 | 42 | 一宮 光史 | 大阪府 | NEOクラフト | 3時間13分23秒 |
29 | 11 | 東 優介 | 富山県 | | 3時間14分16秒 |
30 | 67 | 岡田 憲明 | 富山県 | | 3時間15分37秒 |
31 | 48 | 西村 裕之 | 石川県 | | 3時間17分37秒 |
32 | 21 | 神 崇人 | 愛知県 | | 3時間17分56秒 |
33 | 46 | 宮城 泰信 | 大阪府 | はちまき | 3時間18分26秒 |
34 | 31 | 別府 総平 | 長野県 | | 3時間19分25秒 |
35 | 76 | 土田 孝晴 | 富山県 | | 3時間19分26秒 |
36 | 62 | 稲崎 謙一郎 | 富山県 | CLUB MSR | 3時間19分30秒 |
37 | 61 | 橋本 喜憲 | 富山県 | | 3時間20分14秒 |
38 | 43 | 櫻井 芳夫 | 富山県 | アミノin富山 | 3時間20分16秒 |
39 | 167 | 亀本 理朗 | 富山県 | | 3時間20分42秒 |
40 | 81 | 飯塚 裕介 | 大阪府 | 多摩川クラブ | 3時間21分04秒 |
41 | 70 | 堀田 将司 | 愛知県 | | 3時間22分54秒 |
42 | 53 | 有光 剛 | 兵庫県 | 関西電力 | 3時間23分35秒 |
43 | 128 | 渡辺 智良 | 富山県 | | 3時間23分40秒 |
44 | 75 | 兒玉 武 | 富山県 | clubMSR | 3時間24分05秒 |
45 | 26 | 河辺 真哉 | 石川県 | | 3時間27分47秒 |
46 | 78 | 安居 和馬 | 富山県 | | 3時間28分28秒 |
47 | 40 | 奥村 重信 | 富山県 | TeamHally | 3時間28分55秒 |
48 | 35 | 浅岡 秀幸 | 富山県 | 風神WRT | 3時間29分53秒 |
49 | 158 | 番匠 浩文 | 石川県 | | 3時間29分55秒 |
50 | 227 | 南山 新治 | 富山県 | 大沢野陸上クラブ | 3時間30分26秒 |
51 | 56 | 久田 照喬 | 愛知県 | | 3時間30分38秒 |
52 | 259 | 浅野 隼人 | 石川県 | | 3時間30分45秒 |
53 | 49 | 石田 浩一 | 石川県 | | 3時間30分47秒 |
54 | 149 | 今井 雅規 | 富山県 | | 3時間32分53秒 |
55 | 239 | 水谷 文彦 | 愛知県 | | 3時間34分13秒 |
56 | 278 | 太田 啓介 | 石川県 | | 3時間34分47秒 |
57 | 64 | 花鳥賊 昭広 | 大阪府 | | 3時間35分05秒 |
58 | 41 | 阿部 吾郎 | 愛知県 | 豊川自衛隊 | 3時間35分13秒 |
59 | 114 | 北林 宏之 | 石川県 | | 3時間35分22秒 |
60 | 105 | 秋本 猛 | 富山県 | サリーズ | 3時間35分30秒 |
61 | 91 | 南部 修作 | 富山県 | | 3時間35分36秒 |
62 | 122 | 関 誠 | 富山県 | テイカーズ | 3時間36分05秒 |
63 | 97 | 新谷 純一郎 | 石川県 | | 3時間36分19秒 |
64 | 146 | 山田 智英 | 富山県 | ともぞー倶楽部 | 3時間36分35秒 |
65 | 247 | 赤松 久彰 | 兵庫県 | | 3時間37分02秒 |
66 | 234 | 塚崎 克哉 | 富山県 | | 3時間37分26秒 |
67 | 220 | 平野 嵩典 | 滋賀県 | | 3時間38分22秒 |
68 | 65 | 白井 潤 | 滋賀県 | | 3時間38分25秒 |
69 | 179 | 田中 光博 | 石川県 | 中条走四浪会 | 3時間39分01秒 |
70 | 99 | 石田 豊久 | 富山県 | | 3時間40分12秒 |
71 | 200 | 谷崎 雄大 | 京都府 | アズワン | 3時間40分57秒 |
72 | 134 | 碓井 良平 | 富山県 | 阪神化成 | 3時間41分01秒 |
73 | 182 | 松原 正明 | 富山県 | AMEHARE | 3時間41分21秒 |
74 | 135 | 米山 友樹 | 茨城県 | | 3時間41分41秒 |
75 | 172 | 日野 健一 | 大阪府 | サトウ練習会 | 3時間41分53秒 |
76 | 44 | 島田 良一 | 石川県 | | 3時間42分10秒 |
77 | 93 | 福田 慎一郎 | 富山県 | | 3時間42分18秒 |
78 | 84 | 寺西 徹 | 富山県 | | 3時間43分54秒 |
79 | 85 | 堀内 研雄 | 富山県 | MRC2 | 3時間44分19秒 |
79 | 163 | 和田 匡史 | 富山県 | KOBUSHI | 3時間44分19秒 |
81 | 109 | 牧田 洋一郎 | 富山県 | | 3時間44分20秒 |
82 | 107 | 中谷 健太郎 | 兵庫県 | 甲南大学 | 3時間44分46秒 |
83 | 145 | 桐山 一彦 | 岐阜県 | | 3時間46分30秒 |
84 | 115 | 亀井 哲也 | 富山県 | 五省会マラソン部 | 3時間46分52秒 |
85 | 198 | 高盛 稔 | 東京都 | チームパンくん | 3時間46分58秒 |
86 | 159 | 櫻井 啓年 | 富山県 | | 3時間47分35秒 |
87 | 116 | 伏見 和也 | 岐阜県 | ぎふ長良川走ろう会 | 3時間47分39秒 |
88 | 141 | 佐久間 賢志 | 千葉県 | | 3時間47分45秒 |
89 | 218 | 細川 雄輔 | 富山県 | | 3時間48分04秒 |
90 | 69 | 岸本 靖之 | 福井県 | | 3時間48分35秒 |
91 | 155 | 冨田 貴大 | 岐阜県 | かみおか | 3時間48分43秒 |
92 | 110 | 魚津 正浩 | 富山県 | | 3時間49分00秒 |
93 | 71 | 宮本 博昭 | 富山県 | | 3時間49分20秒 |
94 | 82 | 前田 仁志 | 愛知県 | CRS | 3時間50分22秒 |
95 | 117 | 海田 学 | 石川県 | | 3時間50分53秒 |
96 | 139 | 法嶋 一郎 | 大阪府 | サッカーショップ加茂 | 3時間51分16秒 |
97 | 232 | 武田 亮 | 富山県 | ハシモト清 | 3時間51分27秒 |
98 | 136 | 梶谷 典夫 | 富山県 | 福ラン | 3時間51分34秒 |
99 | 138 | 中林 隆至 | 富山県 | | 3時間51分39秒 |
100 | 187 | 鈴村 恵司 | 愛知県 | 新城スカイパーク | 3時間51分42秒 |
101 | 202 | 川原 和行 | 大阪府 | | 3時間52分08秒 |
102 | 224 | 岩崎 和宏 | 富山県 | | 3時間52分26秒 |
103 | 60 | 長崎 智也 | 埼玉県 | NTT東日本 | 3時間53分44秒 |
103 | 188 | 池崎 俊行 | 石川県 | | 3時間53分44秒 |
105 | 123 | 木里 勝秀 | 愛知県 | 大池迷走会 | 3時間53分51秒 |
106 | 211 | 大住 剛 | 愛知県 | | 3時間53分53秒 |
107 | 153 | 柳浦 一博 | 石川県 | 富士通JAPAN | 3時間54分13秒 |
108 | 120 | 福田 崇 | 大阪府 | | 3時間54分21秒 |
109 | 131 | 中山 晃一 | 愛知県 | | 3時間54分44秒 |
110 | 112 | 池上 徹 | 神奈川県 | 義勇海運 | 3時間54分45秒 |
111 | 161 | 田中 隆一 | 京都府 | | 3時間55分17秒 |
112 | 72 | 畠山 拓郎 | 富山県 | | 3時間55分28秒 |
113 | 311 | 大后 靖也 | 富山県 | | 3時間56分12秒 |
114 | 121 | 川村 吉徳 | 長野県 | 倉田病院 | 3時間56分45秒 |
115 | 215 | 新村 朝人 | 富山県 | | 3時間57分32秒 |
116 | 162 | 島 知史 | 富山県 | | 3時間58分10秒 |
117 | 197 | 山﨑 飛蕗 | 富山県 | 木曜練習会 | 3時間58分46秒 |
118 | 176 | 三原 隆 | 京都府 | | 3時間59分01秒 |
119 | 126 | 守田 万寿夫 | 富山県 | | 3時間59分33秒 |
120 | 50 | 香川 真 | 富山県 | | 3時間59分36秒 |
121 | 74 | 石黒 達教 | 富山県 | | 4時間00分37秒 |
122 | 397 | 宮下 学 | 石川県 | | 4時間01分27秒 |
123 | 190 | 入口 祐一 | 愛知県 | | 4時間04分00秒 |
124 | 195 | 吉澤 紘平 | 愛知県 | | 4時間04分08秒 |
125 | 216 | 中村 瑞紀 | 愛知県 | | 4時間04分17秒 |
126 | 104 | 伊豆井 理巳 | 兵庫県 | | 4時間04分50秒 |
127 | 246 | 雨宮 章哲 | 東京都 | 雨宮整形外科 | 4時間04分54秒 |
128 | 174 | 平野 宏一 | 富山県 | | 4時間05分45秒 |
129 | 150 | 山本 敏弘 | 石川県 | 金沢SC小立野 | 4時間07分00秒 |
130 | 79 | 鈴木 崇之 | 富山県 | ホンダカーズ富山 | 4時間07分20秒 |
131 | 192 | 渋谷 武志 | 愛知県 | | 4時間08分00秒 |
132 | 189 | 宮崎 直彦 | 愛知県 | | 4時間08分17秒 |
133 | 173 | 寺前 英美 | 福井県 | | 4時間08分34秒 |
134 | 73 | 野内 正裕 | 福島県 | かえるかわうち | 4時間09分28秒 |
135 | 144 | 梶 純 | 石川県 | | 4時間10分28秒 |
136 | 410 | 石正 光則 | 京都府 | TMC.AC | 4時間10分32秒 |
137 | 236 | 高梨 真彰 | 愛知県 | | 4時間10分33秒 |
138 | 186 | 田川 考作 | 富山県 | 小矢部田川眼科・近視レーザー | 4時間10分40秒 |
139 | 127 | 上野 英一 | 富山県 | | 4時間12分49秒 |
140 | 125 | 池上 健一 | 愛知県 | ランドマーク | 4時間13分15秒 |
141 | 265 | 荒木 健一 | 福井県 | | 4時間14分25秒 |
142 | 108 | 池田 忍 | 富山県 | | 4時間14分46秒 |
143 | 226 | 家城 恭彦 | 富山県 | 入善楽走会 | 4時間15分22秒 |
144 | 254 | 溝口 敦哉 | 富山県 | NMFN69 | 4時間16分14秒 |
145 | 262 | 佐田 純也 | 石川県 | | 4時間16分29秒 |
146 | 206 | 武田 正良 | 広島県 | | 4時間17分26秒 |
147 | 297 | 岡田 知武 | 富山県 | | 4時間18分46秒 |
148 | 282 | 木下 健太郎 | 富山県 | | 4時間19分05秒 |
149 | 269 | 廣瀬 一雄 | 富山県 | | 4時間19分44秒 |
150 | 130 | 江淵 正樹 | 富山県 | 江淵建具店 | 4時間21分17秒 |
151 | 383 | 中川 昇 | 石川県 | | 4時間21分40秒 |
152 | 351 | 横道 直 | 富山県 | 富山県 | 4時間21分52秒 |
153 | 286 | 清水 雅己 | 富山県 | | 4時間23分04秒 |
154 | 156 | 伊藤 孝 | 三重県 | | 4時間23分22秒 |
155 | 253 | 上田 洪基 | 石川県 | 鈴見台クラブ | 4時間23分31秒 |
156 | 191 | 渡邊 純人 | 石川県 | | 4時間23分46秒 |
157 | 228 | 矢口 完 | 東京都 | AUTO ARROW | 4時間23分58秒 |
158 | 237 | 齊藤 祐一 | 富山県 | | 4時間24分12秒 |
159 | 271 | 東 義詔 | 富山県 | | 4時間25分46秒 |
160 | 408 | 境 誠治 | 富山県 | | 4時間26分07秒 |
161 | 170 | 小柳 竜太 | 愛知県 | | 4時間26分28秒 |
162 | 148 | 玉田 力也 | 富山県 | | 4時間26分57秒 |
163 | 102 | 野村 千俊 | 岐阜県 | 有限会社 彩美社 | 4時間27分50秒 |
164 | 213 | 鈴木 諭 | 神奈川県 | | 4時間28分02秒 |
165 | 177 | 中川 兼人 | 富山県 | ゆるゆるRC | 4時間29分02秒 |
166 | 199 | 倉田 大輔 | 岐阜県 | | 4時間30分13秒 |
167 | 401 | 岡田 晋 | 富山県 | | 4時間33分00秒 |
168 | 251 | 上島 健司 | 奈良県 | | 4時間33分08秒 |
169 | 256 | 池永 博一 | 富山県 | | 4時間33分59秒 |
170 | 119 | 河田 雅人 | 富山県 | 総合硝子工業(株) | 4時間35分03秒 |
171 | 361 | 澤飯 一郎 | 石川県 | ホクモウ | 4時間35分32秒 |
172 | 101 | 牧野 寛久 | 富山県 | | 4時間35分43秒 |
173 | 111 | 野尻 昌宏 | 富山県 | | 4時間36分52秒 |
174 | 255 | 高橋 紀弘 | 福井県 | 年男 | 4時間38分43秒 |
175 | 219 | 大橋 賢也 | 神奈川県 | | 4時間38分59秒 |
176 | 279 | 寺坪 修一 | 富山県 | 立山ランラン | 4時間40分20秒 |
177 | 214 | 池田 一司 | 東京都 | | 4時間40分48秒 |
178 | 90 | 小崎 裕次郎 | 愛知県 | | 4時間42分26秒 |
179 | 129 | 前田 直哉 | 富山県 | もぐらの鳴き声 | 4時間44分03秒 |
180 | 194 | 宮本 千昭 | 石川県 | | 4時間45分11秒 |
181 | 132 | 中重 俊樹 | 岐阜県 | | 4時間45分26秒 |
182 | 152 | 青山 泰明 | 三重県 | 三菱ケミカル泗黒会 | 4時間45分38秒 |
183 | 175 | 佐藤 正規 | 富山県 | TRC | 4時間45分52秒 |
184 | 133 | 伊藤 敏朗 | 愛知県 | 名鉄運転指令 | 4時間45分57秒 |
185 | 319 | 増山 和人 | 富山県 | 北銀ソフトウエア | 4時間46分06秒 |
186 | 318 | 根田 幸雄 | 富山県 | | 4時間46分37秒 |
187 | 275 | 杉本 悦規 | 富山県 | TEC | 4時間46分42秒 |
188 | 242 | 田村 知嗣 | 京都府 | | 4時間46分48秒 |
189 | 238 | 内海 和紀 | 埼玉県 | | 4時間47分39秒 |
190 | 233 | 池本 真一 | 神奈川県 | Zスケーラー | 4時間48分13秒 |
191 | 284 | 中島 浩薫 | 富山県 | | 4時間48分58秒 |
192 | 399 | 外 武志 | 石川県 | 樂走組 | 4時間49分03秒 |
193 | 140 | 西川 好彦 | 奈良県 | チーム42 | 4時間49分10秒 |
194 | 183 | よねざわ みねお | 富山県 | | 4時間49分14秒 |
195 | 268 | 山口 隆 | 神奈川県 | 千代田走友会 | 4時間49分35秒 |
196 | 307 | 山田 和矢 | 愛知県 | | 4時間50分17秒 |
197 | 249 | 梅田 健吾 | 福井県 | チームとうます | 4時間52分12秒 |
198 | 142 | 大井 正紀 | 石川県 | 近江町陸上部 | 4時間52分17秒 |
199 | 83 | 荒井 善司 | 富山県 | 福岡BD | 4時間52分31秒 |
200 | 294 | 杉森 尚之 | 富山県 | | 4時間52分55秒 |
201 | 113 | 大西 良晴 | 富山県 | | 4時間53分03秒 |
202 | 312 | 緒方 一成 | 福岡県 | | 4時間53分38秒 |
203 | 260 | 佐藤 佳司 | 愛知県 | | 4時間54分30秒 |
204 | 272 | 安達 寛和 | 富山県 | | 4時間54分41秒 |
205 | 257 | 米谷 豊 | 富山県 | | 4時間57分33秒 |
206 | 240 | 小河原 一実 | 愛知県 | | 4時間58分50秒 |
207 | 263 | 左近 史行 | 富山県 | | 4時間59分27秒 |
208 | 356 | 紫藤 貴洋 | 富山県 | | 4時間59分36秒 |
209 | 165 | 池永 治貴 | 兵庫県 | | 4時間59分40秒 |
210 | 352 | 川村 政一 | 石川県 | | 5時間00分10秒 |
211 | 396 | 笹本 清 | 富山県 | | 5時間03分04秒 |
212 | 354 | 寺井 大輔 | 富山県 | | 5時間03分22秒 |
213 | 302 | 川名 佑紀 | 東京都 | 泗黒会 | 5時間03分43秒 |
214 | 86 | 本田 繁雄 | 富山県 | なんちゃRC | 5時間03分51秒 |
215 | 395 | 浦野 将史 | 富山県 | | 5時間04分05秒 |
216 | 338 | 登川 一郎 | 富山県 | TPSCo | 5時間04分46秒 |
217 | 295 | 岡 悦弘 | 大阪府 | トッパンRC | 5時間05分32秒 |
217 | 310 | 小林 克行 | 千葉県 | かりん国際知財事務所 | 5時間05分32秒 |
219 | 290 | 橋本 義満 | 大阪府 | 辰村道路株式会社 | 5時間09分21秒 |
220 | 296 | 土田 民雄 | 石川県 | | 5時間10分03秒 |
221 | 277 | 柿本 章博 | 石川県 | | 5時間10分13秒 |
222 | 169 | 西田 敏雄 | 富山県 | ランナーズ富山 | 5時間10分49秒 |
223 | 217 | 小西 雄大 | 富山県 | | 5時間11分23秒 |
224 | 274 | 木村 友保 | 富山県 | TMC.AC | 5時間11分47秒 |
225 | 313 | 黒畑 亮一 | 石川県 | ホテル日航金沢 | 5時間12分02秒 |
226 | 293 | 有田 行雄 | 京都府 | 京都税理士RC | 5時間12分47秒 |
227 | 235 | 納多 俊男 | 新潟県 | かるべ鍼灸接骨院 | 5時間12分59秒 |
228 | 363 | 布井 英晴 | 富山県 | | 5時間13分17秒 |
229 | 380 | 村岡 秀雄 | 愛知県 | | 5時間15分49秒 |
230 | 143 | 前田 勝哉 | 兵庫県 | | 5時間16分26秒 |
231 | 308 | 山﨑 千晴 | 富山県 | LASORA | 5時間17分55秒 |
232 | 300 | 永田 篤生 | 富山県 | | 5時間18分02秒 |
233 | 209 | 長崎 安晃 | 富山県 | 北信運輸 | 5時間18分56秒 |
234 | 357 | 永田 一行 | 岐阜県 | | 5時間19分01秒 |
235 | 384 | 坪内 浩訓 | 島根県 | | 5時間19分43秒 |
236 | 329 | 杉森 将宣 | 富山県 | | 5時間20分38秒 |
237 | 385 | 高柳 義範 | 富山県 | 高岡農林 | 5時間21分41秒 |
238 | 317 | 弓部 哲也 | 富山県 | | 5時間21分43秒 |
239 | 230 | 脇 昭博 | 三重県 | 海山 | 5時間21分52秒 |
240 | 366 | 相坂 弘 | 新潟県 | みちぐさ山の会 | 5時間22分39秒 |
241 | 157 | 白兼 孝雄 | 千葉県 | | 5時間22分44秒 |
242 | 403 | 島野 佳介 | 石川県 | | 5時間22分46秒 |
243 | 381 | 木村 拓貴 | 愛知県 | | 5時間23分31秒 |
244 | 314 | 高野 博 | 茨城県 | フル百回楽走会 | 5時間23分34秒 |
245 | 185 | 西野 雅幸 | 石川県 | | 5時間23分56秒 |
246 | 322 | 下敷領 強 | 富山県 | | 5時間26分04秒 |
247 | 362 | 米村 康隆 | 石川県 | なんちゃってランニングクラブ | 5時間28分13秒 |
248 | 347 | 大出 竜也 | 富山県 | | 5時間28分41秒 |
248 | 342 | 飯田 直義 | 富山県 | (有)内山工作所 | 5時間28分41秒 |
250 | 392 | 山下 吉彦 | 富山県 | | 5時間30分05秒 |
251 | 315 | 数井 紳一 | 富山県 | | 5時間30分45秒 |
252 | 340 | 飴 隆博 | 富山県 | | 5時間30分47秒 |
253 | 405 | 吉川 晃太 | 富山県 | | 5時間31分48秒 |
254 | 379 | 島倉 晃一 | 富山県 | | 5時間33分34秒 |
255 | 327 | 橋本 康 | 大阪府 | レッツランラン | 5時間33分43秒 |
256 | 244 | 小林 稠 | 長野県 | マラソンのつぼ | 5時間35分05秒 |
257 | 181 | 伊藤 信康 | 大阪府 | チーム こうた | 5時間37分15秒 |
258 | 291 | 田原 良隆 | 島根県 | | 5時間37分16秒 |
259 | 400 | 安田 智弥 | 富山県 | | 5時間38分21秒 |
260 | 241 | 岡田 一典 | 愛知県 | | 5時間38分38秒 |
261 | 339 | 平野 寿治 | 富山県 | 宮本工業所 | 5時間39分35秒 |
262 | 276 | 小林 勇太 | 石川県 | | 5時間39分49秒 |
263 | 328 | 吉田 護 | 東京都 | | 5時間40分56秒 |
264 | 323 | 黒野 吉昭 | 愛知県 | | 5時間40分57秒 |
265 | 304 | 大渕 聡 | 富山県 | | 5時間42分22秒 |
266 | 320 | 神田 久 | 富山県 | ランナーズ富山 | 5時間42分34秒 |
267 | 406 | 堅田 達也 | 富山県 | | 5時間43分03秒 |
268 | 330 | 橋本 清孝 | 石川県 | | 5時間43分59秒 |
269 | 376 | 天池 信二 | 石川県 | 金沢村田製作所 | 5時間45分27秒 |
270 | 346 | 藤樫 康成 | 富山県 | | 5時間46分05秒 |
271 | 333 | 片山 哲也 | 富山県 | | 5時間48分30秒 |
272 | 404 | 川越 裕樹 | 富山県 | 北陸電気工事株式会社 | 5時間48分48秒 |
273 | 344 | 田中 克幸 | 富山県 | ヘアーサロンタナカ | 5時間49分30秒 |
274 | 382 | 立木 浩平 | 愛知県 | | 5時間49分49秒 |
275 | 164 | 佐藤 孝充 | 岐阜県 | | 5時間49分56秒 |
276 | 267 | 天谷 佳寛 | 福井県 | | 5時間50分24秒 |
277 | 365 | 澤田 利男 | 東京都 | | 5時間50分39秒 |
278 | 378 | 加藤 孝男 | 愛知県 | | 5時間58分29秒 |
279 | 289 | 長田 幸裕 | 京都府 | | 6時間02分28秒 |
280 | 367 | 中山 英樹 | 神奈川県 | | 6時間04分24秒 |
281 | 353 | 藤原 大明 | 東京都 | | 6時間05分45秒 |
282 | 336 | 津曲 睦己 | 宮崎県 | チームアジア宮崎 | 6時間07分51秒 |
283 | 334 | 山崎 修吾 | 富山県 | | 6時間08分58秒 |
284 | 264 | 山田 伸一 | 兵庫県 | | 6時間09分19秒 |
285 | 409 | 堀江 耕治 | 富山県 | | 6時間10分59秒 |
286 | 212 | 岩橋 洋二 | 奈良県 | zkm奈良 | 6時間11分19秒 |
287 | 283 | 岸元 寿一郎 | 大阪府 | きっしゃん | 6時間12分20秒 |
288 | 398 | 稗田 哲人 | 長野県 | 高木商会 | 6時間16分01秒 |
289 | 301 | 鈴木 徹 | 福井県 | チームとうます | 6時間17分22秒 |
290 | 335 | 佐野 靖之 | 富山県 | 渓明園マラソンクラブ | 6時間18分15秒 |
291 | 258 | 大崎 悠太郎 | 富山県 | | 6時間18分52秒 |
292 | 368 | 村上 幸雄 | 富山県 | | 6時間18分57秒 |
293 | 281 | 長坂 尚 | 岐阜県 | ウィングラン・飛 | 6時間19分59秒 |
294 | 337 | 西田 孝之 | 愛知県 | ネッツトヨタ愛知 | 6時間20分44秒 |
295 | 369 | 中西 延幸 | 三重県 | | 6時間21分47秒 |
296 | 370 | 塚田 庄秋 | 富山県 | | 6時間26分02秒 |
297 | 373 | 中田 義幸 | 岐阜県 | | 6時間33分35秒 |
298 | 393 | 西胤 浩行 | 富山県 | TRC | 6時間36分34秒 |
299 | 377 | 池上 宏幸 | 三重県 | | 6時間37分29秒 |
300 | 389 | 志村 剛 | 富山県 | | 6時間39分30秒 |
301 | 371 | 中村 隆一 | 富山県 | 税理士社労士 | 6時間42分52秒 |
302 | 390 | 高桑 克彰 | 富山県 | 山本建設 | 6時間56分30秒 |
女子
順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | チーム名 | 最終タイム |
1 | 501 | 安川 沙弥香 | 石川県 | Awake | 2時間56分18秒 |
2 | 502 | 本田 さおり | 富山県 | Club MSR | 3時間07分44秒 |
3 | 506 | 山田 由紀 | 石川県 | | 3時間11分55秒 |
4 | 504 | 兒玉 里恵 | 富山県 | clubMSR | 3時間14分01秒 |
5 | 503 | 中山 舞 | 富山県 | ありそRC | 3時間14分14秒 |
6 | 508 | 森田 泉 | 富山県 | CLUBMSR | 3時間26分20秒 |
7 | 521 | 多賀 咲帆 | 石川県 | | 3時間39分54秒 |
8 | 509 | 野中 亜由実 | 愛媛県 | | 3時間44分40秒 |
9 | 514 | 松井 ゆう子 | 岐阜県 | 高山市役所ランニングクラブ | 3時間49分50秒 |
10 | 515 | 大内 薫 | 東京都 | チームひつじ | 4時間02分40秒 |
11 | 517 | 高橋 えりか | 富山県 | | 4時間03分36秒 |
12 | 518 | 吉岡 仁子 | 大阪府 | 大阪ミント | 4時間07分45秒 |
13 | 538 | 武村 智恵美 | 富山県 | | 4時間10分05秒 |
14 | 539 | 川又 茜 | 富山県 | | 4時間11分21秒 |
15 | 516 | 福島 貴子 | 富山県 | | 4時間17分54秒 |
16 | 510 | 中村 祐子 | 愛知県 | | 4時間18分27秒 |
17 | 526 | 林 紀代美 | 富山県 | | 4時間20分43秒 |
18 | 513 | 山森 喜子 | 富山県 | | 4時間25分40秒 |
19 | 528 | 武元 綾野 | 千葉県 | | 4時間39分53秒 |
20 | 525 | 溝口 知美 | 富山県 | NMFN69 | 4時間41分57秒 |
21 | 530 | 河村 菜奈子 | 静岡県 | !めざせ剣ヶ峰! | 4時間48分34秒 |
22 | 524 | ファンティルオン イー | 富山県 | コーセル株式会社 | 4時間51分28秒 |
23 | 532 | 宮本 一美 | 石川県 | | 4時間54分46秒 |
24 | 533 | 高本 彩聖 | 富山県 | 富山大学 | 5時間11分10秒 |
25 | 534 | 潟渕 里美 | 富山県 | アピアGRA | 5時間17分08秒 |
26 | 527 | 志賀 淳子 | 新潟県 | | 5時間22分16秒 |
27 | 523 | 森 千香子 | 石川県 | | 5時間24分03秒 |
28 | 520 | 森 なつ美 | 東京都 | | 5時間27分41秒 |
29 | 548 | 西部 たまき | 富山県 | ランナーズ富山 | 5時間29分00秒 |
30 | 547 | 山田 夏子 | 愛知県 | | 6時間01分19秒 |
31 | 549 | 野村 舞鈴 | 東京都 | | 6時間05分46秒 |
32 | 550 | 宮井 しょう子 | 富山県 | ランナーズ富山 | 6時間07分39秒 |
33 | 537 | 佐野 静子 | 富山県 | | 6時間18分12秒 |
34 | 544 | 桂川 順子 | 愛知県 | | 6時間22分45秒 |
35 | 541 | 岩田 秋晴 | 富山県 | | 6時間23分38秒 |
フルマラソン招待
順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | チーム名 | 最終タイム |
|
|
山﨑 勇喜 |
|
|
4時間05分42秒 |